Fréquence d'apparition des numéros
| Rang | Numéro | Fréquence | Visualisation |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 9 fois |
|
| 2 | 45 | 9 fois |
|
| 3 | 4 | 8 fois |
|
| 4 | 18 | 7 fois |
|
| 5 | 38 | 7 fois |
|
| 6 | 1 | 6 fois |
|
| 7 | 14 | 6 fois |
|
| 8 | 39 | 6 fois |
|
| 9 | 2 | 5 fois |
|
| 10 | 7 | 5 fois |
|
| 11 | 13 | 5 fois |
|
| 12 | 17 | 5 fois |
|
| 13 | 21 | 5 fois |
|
| 14 | 30 | 5 fois |
|
| 15 | 36 | 5 fois |
|
| 16 | 40 | 5 fois |
|
| 17 | 44 | 5 fois |
|
| 18 | 48 | 5 fois |
|
| 19 | 3 | 4 fois |
|
| 20 | 5 | 4 fois |
|
| Rang | Numéro | Fréquence | Visualisation |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 fois |
|
| 2 | 7 | 6 fois |
|
| 3 | 3 | 5 fois |
|
| 4 | 4 | 4 fois |
|
| 5 | 8 | 4 fois |
|
| 6 | 9 | 4 fois |
|
| 7 | 1 | 3 fois |
|
| 8 | 2 | 3 fois |
|
| 9 | 10 | 3 fois |
|
| 10 | 6 | 1 fois |
|
Ces statistiques sont calculées sur l'ensemble des tirages disponibles dans la base de données.
⚠️ Attention : Les statistiques passées ne garantissent pas les résultats futurs. Chaque tirage est indépendant et les probabilités restent les mêmes à chaque fois.