Fréquence d'apparition des numéros
| Rang | Numéro | Fréquence | Visualisation |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 fois |
|
| 2 | 18 | 22 fois |
|
| 3 | 16 | 21 fois |
|
| 4 | 36 | 21 fois |
|
| 5 | 38 | 21 fois |
|
| 6 | 10 | 20 fois |
|
| 7 | 32 | 20 fois |
|
| 8 | 41 | 20 fois |
|
| 9 | 4 | 19 fois |
|
| 10 | 13 | 19 fois |
|
| 11 | 14 | 19 fois |
|
| 12 | 29 | 19 fois |
|
| 13 | 5 | 18 fois |
|
| 14 | 17 | 18 fois |
|
| 15 | 21 | 18 fois |
|
| 16 | 22 | 18 fois |
|
| 17 | 31 | 18 fois |
|
| 18 | 45 | 18 fois |
|
| 19 | 7 | 17 fois |
|
| 20 | 9 | 17 fois |
|
| Rang | Numéro | Fréquence | Visualisation |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25 fois |
|
| 2 | 4 | 18 fois |
|
| 3 | 5 | 18 fois |
|
| 4 | 7 | 18 fois |
|
| 5 | 2 | 16 fois |
|
| 6 | 1 | 15 fois |
|
| 7 | 9 | 13 fois |
|
| 8 | 6 | 11 fois |
|
| 9 | 8 | 11 fois |
|
| 10 | 10 | 11 fois |
|
Ces statistiques sont calculées sur l'ensemble des tirages disponibles dans la base de données.
⚠️ Attention : Les statistiques passées ne garantissent pas les résultats futurs. Chaque tirage est indépendant et les probabilités restent les mêmes à chaque fois.