Fréquence d'apparition des numéros
| Rang | Numéro | Fréquence | Visualisation |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 44 fois |
|
| 2 | 36 | 43 fois |
|
| 3 | 5 | 40 fois |
|
| 4 | 31 | 40 fois |
|
| 5 | 32 | 40 fois |
|
| 6 | 38 | 40 fois |
|
| 7 | 3 | 39 fois |
|
| 8 | 13 | 39 fois |
|
| 9 | 45 | 39 fois |
|
| 10 | 18 | 38 fois |
|
| 11 | 29 | 38 fois |
|
| 12 | 41 | 38 fois |
|
| 13 | 4 | 37 fois |
|
| 14 | 10 | 37 fois |
|
| 15 | 16 | 36 fois |
|
| 16 | 21 | 35 fois |
|
| 17 | 24 | 35 fois |
|
| 18 | 14 | 33 fois |
|
| 19 | 25 | 33 fois |
|
| 20 | 8 | 32 fois |
|
| Rang | Numéro | Fréquence | Visualisation |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 39 fois |
|
| 2 | 7 | 37 fois |
|
| 3 | 2 | 35 fois |
|
| 4 | 4 | 35 fois |
|
| 5 | 1 | 31 fois |
|
| 6 | 5 | 31 fois |
|
| 7 | 8 | 29 fois |
|
| 8 | 9 | 27 fois |
|
| 9 | 6 | 26 fois |
|
| 10 | 10 | 22 fois |
|
Ces statistiques sont calculées sur l'ensemble des tirages disponibles dans la base de données.
⚠️ Attention : Les statistiques passées ne garantissent pas les résultats futurs. Chaque tirage est indépendant et les probabilités restent les mêmes à chaque fois.