Fréquence d'apparition des numéros
| Rang | Numéro | Fréquence | Visualisation |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 830 fois |
|
| 2 | 16 | 830 fois |
|
| 3 | 36 | 830 fois |
|
| 4 | 34 | 826 fois |
|
| 5 | 38 | 825 fois |
|
| 6 | 49 | 822 fois |
|
| 7 | 15 | 818 fois |
|
| 8 | 4 | 811 fois |
|
| 9 | 7 | 811 fois |
|
| 10 | 27 | 807 fois |
|
| 11 | 20 | 806 fois |
|
| 12 | 30 | 806 fois |
|
| 13 | 31 | 805 fois |
|
| 14 | 41 | 802 fois |
|
| 15 | 26 | 799 fois |
|
| 16 | 24 | 798 fois |
|
| 17 | 22 | 797 fois |
|
| 18 | 45 | 797 fois |
|
| 19 | 6 | 794 fois |
|
| 20 | 1 | 790 fois |
|
| Rang | Numéro | Fréquence | Visualisation |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 421 fois |
|
| 2 | 5 | 417 fois |
|
| 3 | 1 | 393 fois |
|
| 4 | 3 | 382 fois |
|
| 5 | 4 | 382 fois |
|
| 6 | 2 | 379 fois |
|
| 7 | 9 | 370 fois |
|
| 8 | 10 | 364 fois |
|
| 9 | 6 | 356 fois |
|
| 10 | 8 | 349 fois |
|
Ces statistiques sont calculées sur l'ensemble des tirages disponibles dans la base de données.
⚠️ Attention : Les statistiques passées ne garantissent pas les résultats futurs. Chaque tirage est indépendant et les probabilités restent les mêmes à chaque fois.